食品の鮮度・品質保持を最優先に徹底した温度管理と衛生管理を行っています。
チルド・冷凍食品など食品全般のデリケートな商品特性にあわせて、きめ細やかなサービスを提供しています。
店舗配送など細分化されたニーズにもきめ細やかに対応しています。
新雪の低温食品物流システム
導入前のお客様の声
新たな事業展開を最適化するパートナーとして、低温食品物流における様々な課題にお応えしています。製品温度の上昇・劣化を予冷管理で防ぐなど、想定できるリスクを未然に回避する万全な管理を行っています。夏前のシーズンイン点検など車両点検も徹底させ、ムラのない高品質な物流サービスを常に提供し続けています。
温度記録計(出発時セット) | 出発温度・輸送中温度・着店温度の確認と記録を行っています。 |
---|---|
移動カーテンの使用 | 外気の影響を軽減しコンテナ内の温度上昇を防いでいます。 ※ カーテン装備車両に限る。 |
荷扱い作業 | ドライバーに対し定期的な研修会・勉強会を行い、荷崩れ破損防止、汚れ・潰れ・擦れ・濡れのない良い状態でお届けしています。 |
コンテナの清掃 | コンテナ内外装の清掃に余念がありません。水抜き栓の確認や定期的な消毒や運行前後の害虫駆除、匂いの防止に取り組んでいます。 |
低温食品配送車両
軽貨物から大型13tまでをご用意しています。
車格 | 台数 | 車格 | 台数 |
---|---|---|---|
2t冷蔵冷凍車 | 40台 (普通免許対応13台 内AT車8台) |
4t冷蔵冷凍車 | 39台 |
2t冷蔵冷凍車(CNG車) | 10台 | 4t冷蔵冷凍車(ゲート車) | 45台 |
2t冷蔵冷凍車(ゲート車) | 2台 | 4tドライバン(ゲート車) | 1台 |
2tドライバン(ゲート車) | 1台 | 25t冷蔵冷凍車 | 29台 |
3t冷蔵冷凍車 | 3台 | 25t低床冷蔵冷凍車 | 2台 |
3t冷蔵冷凍車(CNG車) | 1台 | 25t低床ウイング車 | 2台 |
3t冷蔵冷凍車(ゲート車) | 6台 | 軽冷蔵車 | 1台 |
2tサービスカー | 1台 | ||
総台数183台 令和2年9月現在 |